Questão 15 – CFC 2021.2|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2021.2/Q15) Considere os seguintes saldos das contas referentes a uma sociedade empresária brasileira, cuja moeda funcional é o Real (R$), sendo constituída por uma empresa norte-americana em 03/01/2020:
| Contas | R$ | Informações |
| Caixa | R$ 20.000,00 | |
| Bancos | R$ 40.000,00 | |
| Clientes | R$ 60.000,00 | |
| Estoques | R$ 85.000,00 | Adquirido em 10/01/2021 |
| Imóveis | R$ 145.000,00 | Adquirido em 20/01/2021 |
| Fornecedores | R$ 10.000,00 | |
| Financiamentos | R$ 20.000,00 | |
| Capital Social | R$ 200.000,00 | |
| Lucros Acumulados | R$ 120.000,00 | |
| Receita de Vendas | R$ 450.000,00 | |
| CMV | R$ 210.000,00 | |
| Despesas Gerais | R$ 170.000,00 | |
| Tributos sobre o Lucro | R$ 20.000,00 | |
| Lucro do Exercício | R$ 50.000,00 |
| Cotação do US$ | |
| Data | R$ (= US$ 1,00) |
| 03/01/2020 | R$ 4,0669 |
| 10/01/2020 | R$ 4,0960 |
| 20/01/2020 | R$ 4,1898 |
| 31/01/2020 | R$ 4,2820 |
| Média Mensal | R$ 4,1473 |
Considerando tão somente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 02 (R3) – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, analise as afirmativas a seguir.
I. O total dos Ativos Monetários após a Conversão é de US$ 9.341,43.
II. O total dos Passivos Monetários após a Conversão é de US$ 2.335,36.
III. O total dos Ativos não Monetários após a Conversão é de US$ 39.320,49.
IV. Não há Passivos não Monetários.
V. O Ajuste de Conversão corresponde a US$ 24.588,75.
Está correto o que se afirma apenas em
a) II e IV.
b) III e V.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.
Gabarito Preliminar: D. Gabarito Definitivo: Anulada.
Tipos: Prova Branca Q15 / Prova Verde Q16 / Prova Amarela Q16 / Prova Azul Q16

