Questão 01 – CFC 2021.1|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2021.1/Q01) Após destinação do resultado em 31/12/2020, determinada Sociedade S.A apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis:
Disponíveis | R$ 17.000,00 |
Galpões | R$ 201.000,00 |
Ações de emissão própria em Tesouraria | R$ 35.000,00 |
Terrenos Disponíveis para Venda | R$ 195.000,00 |
Estoque em Produção | R$ 37.000,00 |
Fornecedores | R$ 43.200,00 |
Máquina Arrendada | R$ 17.400,00 |
Direito de Uso de Software | R$ 11.900,00 |
Capital Subscrito | R$ 410.000,00 |
Estoque de Matérias-primas | R$ 15.000,00 |
Reservas para Expansão | R$ 32.000,00 |
Veículos | R$ 65.000,00 |
Adiantamento de Clientes | R$ 90.000,00 |
Reserva Legal | R$ 44.350,00 |
Reservas para Contingências | R$ 32.000,00 |
Depreciação Acumulada | R$ 20.350,00 |
ICMS a Recolher | R$ 33.820,00 |
Capital a Integralizar | R$ 110.000,00 |
Salários a Pagar | R$ 17.850,00 |
Propriedades para Investimentos | R$ 48.800,00 |
Reserva Estatutária | R$ 37.600,00 |
Reserva Especial para Dividendos obrigatórios não distribuídos | R$ 25.400,00 |
Empréstimos aos Sócios | R$ 18.000,00 |
Gastos com Emissão de Ações | R$ 11.000,00 |
Clientes | R$ 71.100,00 |
Dividendos a Pagar | R$ 96.800,00 |
Considerando o disposto na Lei nº 6.404/76, NBC TG 08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários e na ITG 08 – Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, o total do Patrimônio Líquido no período correspondente a:
a) R$ 399.950,00
b) R$ 425.350,00
c) R$ 436.350,00
d) R$ 495.350,00
Gabarito: B.
Tipos: Prova Branca Q01 / Prova Verde Q09 / Prova Amarela Q06 / Prova Azul Q05