Saiu autorização do concurso para Receita Federal

O último concurso aconteceu em 2023, com 230 vagas para o cargo de Auditor e 469 vagas para o cargo de Analista. Para ambos os cargos os requisitos são diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Confira mais detalhes dos últimos concursos:
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB)
| Ano | Autorização | Edital | Prova Objetiva |
| 2009 | 24/04/2009 | 21/09/2009 (150 dias após autorização) | 12/12/2009 (82 dias após edital) |
| 2012 | 25/05/2012 | 09/07/2012 (45 dias após autorização) | 15/09/2012 (68 dias após edital) |
| 2014 | 19/02/2014 | 10/03/2014 (19 dias após autorização) | 10/05/2014 (61 dias após edital) |
| 2022 | 13/06/2022 | 05/12/2022 (175 dias após autorização) | 19/03/2023 (107 dias após edital) |
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB)
| Ano | Autorização | Edital | Provas Objetivas |
| 2009 | 24/04/2009 | 08/10/2009 (167 dias após autorização) | 20/12/2009 (73 dias após edital) |
| 2012 | 25/05/2012 | 09/07/2012 (45 dias após autorização) | 23/09/2012 (76 dias após edital) |
| 2022 | 13/06/2022 | 05/12/2022 (175 dias após autorização) | 19/03/2023 (104 dias após edital) |
Considerando o último edital, as provas objetivas foram aplicadas no mesmo dia dividido em 2 turnos de provas, manhã (conhecimentos básicos – 4h30 de duração) e tarde (conhecimentos específicos e discursiva – 4h30 de duração), e foram cobradas as disciplinas:
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB)
Módulo I – Conhecimentos Básicos – Manhã
| Disciplina | Questões |
| Língua Portuguesa | 10 |
| Língua Inglesa | 8 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 8 |
| Estatística | 6 |
| Economia e Finanças Públicas | 6 |
| Administração Geral | 8 |
| Administração Pública | 8 |
| Auditoria | 8 |
| Contabilidade Geral e Pública | 8 |
| Fluência em Dados | 10 |
| Total | 80 |
Módulo II – Conhecimentos Específicos – Tarde
| Disciplina | Questões |
| Direito Administrativo | 8 |
| Direito Constitucional | 8 |
| Direito Previdenciário | 8 |
| Direito Tributário | 10 |
| Legislação Tributária | 8 |
| Comércio Internacional | 8 |
| Legislação Aduaneira | 10 |
| Total | 60 |
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB)
Módulo I – Conhecimentos Básicos – Manhã
| Disciplina | Questões |
| Língua Portuguesa | 15 |
| Língua Inglesa | 10 |
| Raciocínio Lógico Matemático e Estatística | 10 |
| Contabilidade Geral | 10 |
| Administração Geral e Pública | 10 |
| Fluência em Dados | 15 |
| Total | 70 |
Módulo II – Conhecimentos Específicos – Tarde
| Disciplina | Questões |
| Direito Constitucional | 14 |
| Direito Administrativo | 12 |
| Direito Tributário e Previdenciário | 16 |
| Legislação Tributária | 14 |
| Legislação Aduaneira | 14 |
| Total | 70 |
As provas discursivas (segunda fase do concurso e de caráter eliminatório e classificatório), foram constituídas para o cargo de Auditor, em 2 (duas) questões discursivas, valendo 30 pontos cada e para o cargo de Analista, em 1 (uma) questão discursiva, também valendo 30 pontos. Ambas as discursivas foram baseadas no conteúdo programático de conhecimentos específicos.
Quantitativo de provas discursivas que foram corrigidas
| Cargo | Ampla Concorrência | PCD | Negros |
| Auditor Fiscal | 516 | 36 | 138 |
| Analista Tributário | 1.053 | 72 | 282 |
Vamos agora analisar a relevância de cada disciplina para estruturar um planejamento de estudos:
Auditor Fiscal
| Disciplina | Questões | Relevância (%) |
| Língua Portuguesa | 10 | 7,1% |
| Direito Tributário | 10 | 7,1% |
| Fluência em Dados | 10 | 7,1% |
| Legislação Aduaneira | 10 | 7,1% |
| Legislação Tributária | 8 | 5,7% |
| Comércio Internacional | 8 | 5,7% |
| Direito Previdenciário | 8 | 5,7% |
| Direito Administrativo | 8 | 5,7% |
| Direito Constitucional | 8 | 5,7% |
| Língua Inglesa | 8 | 5,7% |
| Raciocínio Lógico Matemático | 8 | 5,7% |
| Administração Geral | 8 | 5,7% |
| Administração Pública | 8 | 5,7% |
| Auditoria | 8 | 5,7% |
| Contabilidade Geral e Pública | 8 | 5,7% |
| Estatística | 6 | 4,3% |
| Economia e Finanças Públicas | 6 | 4,3% |
Analista Tributário
| Disciplina | Questões | Relevância (%) |
| Direito Tributário e Previdenciário | 16 | 11,4% |
| Fluência de Dados | 15 | 10,7% |
| Língua Portuguesa | 15 | 10,7% |
| Legislação Aduaneira | 14 | 10,0% |
| Legislação Tributária | 14 | 10,0% |
| Direito Constitucional | 14 | 10,0% |
| Direito Administrativo | 12 | 8,6% |
| Língua Inglesa | 10 | 7,1% |
| Contabilidade Geral | 10 | 7,1% |
| Raciocínio Lógico Matemático e Estatístico | 10 | 7,1% |
| Administração Geral e Pública | 10 | 7,1% |
Sobre remuneração

Copiamos a tabela de remuneração do @concurseiropifado no Instagram, caso tenha dúvidas entre em contato com ele pelo Instagram (clique aqui). Assim que ele postar a tabela para Analista postaremos logo abaixo.
No mais, vamos aguardar a publicação do edital que nos trará mais informações sobre o novo certame.
Está estudando contabilidade? Faça parte da nossa comunidade:

