Questão 35 – CFC 2021.2|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2021.2/Q35) Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre o Patrimônio Líquido, em 31/12/2020:
Saldos em 31/12/2020 | R$ | Movimentações em 2020 | R$ |
Capital Social | R$ 100.000,00 | Aumento de Capital Social | R$ 25.000,00 |
Reservas de Capital e Ações em Tesouraria | R$ 30.000,00 | Gastos com Emissão de Ações | R$ 5.000,00 |
Reservas de Lucros | R$ 40.000,00 | Ações em Tesouraria Adquiridas | R$ 12.000,00 |
Lucros ou Prejuízos Acumulados | R$ 60.000,00 | Ações em Tesouraria Vendidas | R$ 18.000,00 |
Outros Resultados Abrangentes | R$ 10.000,00 | Reversão de Reserva de Contingência | R$ 15.000,00 |
Patrimônio Líquido Total | R$ 240.000,00 | Lucro Líquido do Período | R$ 50.000,00 |
Constituição de Reservas | R$ 10.000,00 | ||
Dividendos a Distribuir | R$ 22.000,00 | ||
Ajustes de Instrumentos Financeiros | R$ 6.000,00 | ||
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros | R$ 2.000,00 |
Considerando exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que:
a) O Patrimônio Líquido da empresa variou em R$ 290.000,00.
b) O saldo final da conta de Lucros e Prejuízos Acumulados foi de R$ 93.000,00.
c) A Constituição de Reservas causou uma redução no Patrimônio Líquido de R$ 10.000,00.
d) Os Dividendos a Distribuir causaram um aumento de R$ 22.000,00 no Patrimônio Líquido.
Gabarito Preliminar: B. Gabarito Definitivo: D.
Tipos: Prova Branca Q35 / Prova Verde Q34 / Prova Amarela Q34 / Prova Azul Q36