Questão 02 – CFC 2021.2|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2021.2/Q02) Uma empresa apresentou os seguintes saldos e movimentações no encerramento do exercício de 2020:
Balanço Patrimonial | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
Ativo Circulante | Passivo Circulante | ||||
Disponíveis | 400 | 470 | Fornecedor | 745 | 770 |
Clientes | 1200 | 950 | Salários a Pagar | 200 | 200 |
Estoques | 530 | 510 | |||
Aplicações Financeiras | 155 | 180 | Passivo Não Circulante | ||
Financiamento | 2800 | 3000 | |||
Ativo Não Circulante | |||||
Investimentos | 500 | 400 | Patrimônio Líquido | ||
Imobilizado | 2600 | 2500 | Capital Social | 1200 | 1200 |
Intangível | 300 | 310 | Reserva de Lucro | 740 | 150 |
Total | 5685 | 5320 | Total | 5685 | 5320 |
DRE do ano de 2020 | |
(=) Receita de Vendas | 4800 |
(-) CMV | -2660 |
(=) Lucro Bruto | 2140 |
(-) Despesas Administrativas | -1200 |
(-) Despesas de Vendas | -1000 |
(-) Resultado Financeiro | -550 |
(=) Lucro Operacional | -610 |
(+) Outras Receitas | 20 |
(=) Prejuízo | -590 |
Considerando exclusivamente essas informações e a NBC TG 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, indique, respectivamente, os caixas gerados (+) ou consumidos (–) com os fornecedores e com os clientes de acordo com o método direto.
a) –R$ 25,00 e R$ 250,00
b) –R$ 25,00 e –R$ 250,00
c) –R$ 2.615,00 e R$ 5.050,00
d) –R$ 2.640,00 e R$ 4.800,00
Gabarito: C.
Tipos: Prova Branca Q02 / Prova Verde Q05 / Prova Amarela Q04 / Prova Azul Q07