Questão 05 – CFC 2021.2|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2021.2/Q05) Determinada empresa S.A. apresentou as seguintes movimentações obtidas na demonstração das mutações do patrimônio líquido:
Dividendos propostos e pagos no exercício | R$ 5.400,00 |
Perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido | R$ 480,00 |
Constituição de reservas de lucro | R$ 780,00 |
Ações em tesouraria vendidas | R$ 600,00 |
Perdas em conversão de demonstrações contábeis para o exterior | R$ 270,00 |
Aumento de capital com reservas de capital | R$ 330,00 |
Ações em tesouraria adquiridas | R$ 70,00 |
Novas integralizações de capital | R$ 14.490,00 |
Dispêndios com emissões de ações | R$ 130,00 |
Lucro líquido do período | R$ 15.600,00 |
Receitas não realizadas com instrumentos financeiros | R$ 80,00 |
Considerando exclusivamente tais informações e, ainda, a NBC TG 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, o total do resultado abrangente do período é:
a) R$ 14.800,00
b) R$ 14.850,00
c) R$ 14.930,00
d) R$ 15.000,00
Gabarito: C.
Tipos: Prova Branca Q05 / Prova Verde Q08 / Prova Amarela Q03 / Prova Azul Q06