Questão 09 – CFC 2022.2|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2022.2/Q09) Determinada sociedade empresária apresentou o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado nos anos de X1 e X2.
Balanço Patrimonial (R$) | ||
Ativos | 31-12-X1 | 31-12-X2 |
Caixa | R$ 159.000,00 | R$ 191.000,00 |
Contas a receber | R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 |
Estoques | R$ 160.000,00 | R$ 130.000,00 |
Despesas pagas antecipadamente | R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 |
Terreno | R$ 80.000,00 | R$ 180.000,00 |
Equipamentos | R$ 163.000,00 | |
Depreciação acumulada | R$ (19.000,00) | |
Total do Ativo | R$ 422.000,00 | R$ 663.000,00 |
Passivos e PL | ||
Fornecedor | R$ 60.000,00 | R$ 52.000,00 |
Despesa provisionadas a pagar (operacionais) | R$ 20.000,00 | R$ 15.000,00 |
Impostos de Renda a pagar | R$ 12.000,00 | |
Títulos de dívida a pagar | R$ 90.000,00 | |
Ações Ordinárias | R$ 300.000,00 | R$ 400.000,00 |
Lucros Acumulados | R$ 42.000,00 | R$ 94.000,00 |
Total do Passivo | R$ 422.000,00 | R$ 663.000,00 |
Demonstração do Resultado 31-12-X2 | |
Receitas | R$ 975.000,00 |
Custos das Mercadorias Vendidas | (R$ 660.000,00) |
Despesas Operacionais (excluindo Depreciação) | (R$ 176.000,00) |
Despesas de Depreciação | (R$ 19.000,00) |
Lucro Antes do Imposto de Renda | R$ 120.000,00 |
Despesa de Imposto de Renda | (R$ 36.000,00) |
Lucro Líquido | R$ 84.000,00 |
Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e, ainda, a NBC TG 03 (R3) – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), em relação à DFC dessa empresa, apurada em 31-12-20X2, assinale a afirmativa correta.
a) O caixa gerado nas atividades operacionais foi R$ 32.000,00.
b) O caixa gerado nas atividades operacionais foi R$ 137.000,00.
c) O caixa gerado nas atividades de investimento foi R$ 58.000,00.
d) O caixa consumido nas atividades de financiamento foi R$ 163.000,00.
Se você vai prestar essa edição do Exame de Suficiência te convido fazer parte do nosso grupo no Facebook clicando aqui e do nosso Telegram clicando aqui.
🎯MATRICULE-SE no Momento de Estudar para o CRC: https://www.momentodeestudar.com.br/mdecrc
🎯MATRICULE-SE no Curso Regular de Contabilidade Geral: https://www.momentodeestudar.com.br/curso-regular-de-contabilidade-geral
🎯ASSINE a Comunidade MDE e tenha acesso a todos nossos cursos e arquivos complementares dos vídeos trabalhados aqui no canal: https://www.momentodeestudar.com.br/comunidademde
Está estudando contabilidade? Faça parte da nossa comunidade!