Questão 15 – CFC 2021.1|Exame de Suficiência
(CFC/Consulplan/2021.1/Q15) A empresa brasileira MITNARO S/A em abril de 2020, importou maquinário da empresa americana Strong Products-Inc, no valor de US$ 100.000,00. O maquinário foi instalado e ficou pronto para entrar em operação no mesmo mês, quando a taxa de câmbio vigente era: US$ 1,00 = R$ 3,3098. Nas condições negociais, ficou estabelecido que o pagamento seria a prazo e deveria ser efetuado no dia 02 de maio de 2020. No dia do efetivo pagamento da máquina importada, verificou-se que a taxa de câmbio era US$ 1,00 = R$ 3,5418 e que a empresa estava isenta do pagamento de IOF.
Considerando as informações disponibilizadas anteriormente, assinale o lançamento a ser efetuado em virtude do efetivo pagamento ao fornecedor estrangeiro.
a) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) | R$ 330.980,00 |
D – Variações cambiais (Conta de resultado) | R$ 23.200,00 |
C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) | R$ 354.180,00 |
b) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) | R$ 354.180,00 |
C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) | R$ 354.180,00 |
c) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) | R$ 307.780,00 |
D – Variações cambiais (Conta de resultado) | R$ 23.200,00 |
C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) | R$ 330.980,00 |
d) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) | R$ 354.180,00 |
C – Variações cambiais (Conta de resultado) | R$ 23.200,00 |
C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) | R$ 330.980,00 |
Gabarito: A.
Tipos: Prova Branca Q15 / Prova Verde Q16 / Prova Amarela Q15 / Prova Azul Q16