Questões 44, 45 e 46 – CFC 2021.1|Exame de Suficiência
44. (CFC/Consulplan/2021.1/Q44) Em uma situação hipotética, considere que a Sociedade Empresária AMPLA possui 60% de ações da Sociedade Empresária SIGA. Tais empresas apresentaram seus balanços (em R$ reais) para fins de consolidação, conforme a seguir:
ATIVO (em R$) | PASSIVO (em R$) | ||||
AMPLA | SIGA | AMPLA | SIGA | ||
Ativo Circulante | 80.000 | 64.000 | Passivo Circulante | 30.000 | 14.000 |
Caixa e equivalentes caixa | 25.000 | 15.000 | Fornecedores | 12.000 | 13.000 |
Duplicatas a receber | 55.000 | 49.000 | Contas a pagar | 18.000 | 1.000 |
Ativo Não Circulante | 109.000 | 90.000 | Passivo Não Circulante | 15.000 | 50.000 |
Realizável a longo prazo | 25.000 | 35.000 | Empréstimos a longo prazo | 15.000 | 50.000 |
Duplicatas a receber a longo prazo | 25.000 | 35.000 | |||
Investimentos | 54.000 | ||||
Participação em controlada | 54.000 | ||||
Imobilizado | 30.000 | 55.000 | Patrimônio Líquido | 144.000 | 90.000 |
Máquinas e equipamentos | 40.000 | 70.000 | Capital Social | 134.000 | 82.000 |
(-) Depreciação acumulada | 10.000 | 15.000 | Reserva de lucros | 10.000 | 8.000 |
Total do Ativo | 189.000 | 154.000 | Total do Passivo | 189.000 | 154.000 |
De acordo com as informações apresentadas anteriormente e, sabendo que a Sociedade Empresária AMPLA não tem outros investimentos e, ainda, que não houve lucro não realizado nas transações entre as duas empresas, assinale a alternativa que contém o valor do ativo não circulante consolidado.
a) R$ 144.000,00
b) R$ 145.000,00
c) R$ 199.000,00
d) R$ 289.000,00
Gabarito: B.
Tipos: Prova Branca Q44 / Prova Verde Q42 / Prova Amarela Q41 / Prova Azul Q43
45. (CFC/Consulplan/2021.1/Q45) Antônio Pedro, auditor contábil experiente, extremamente sistemático e correto na execução de seus trabalhos, foi contratado para auditar as demonstrações contábeis de um grupo econômico composto por três empresas: Arvoré (Controladora), Blory (Controlada) e Confy (Controlada). Examinando a documentação disponibilizada a exames. Antônio Pedro registrou as seguintes observações:
a) A empresa Arvoré possui 100% das participações societárias nas empresas controladas;
b) As Demonstrações do Resultado das três empresas, de forma individualizada, estavam corretamente elaboradas e apresentaram os seguintes resultados:
ARVORÉ | BLORY | CONFY | |
LUCRO BRUTO | 30.450,00 | 5.500,00 | 1.650,00 |
Despesas/Receitas Operacionais | (4.000,00) | (500,00) | (150,00) |
• Despesas Gerais e Administrativas | (11.010,00) | (510,00) | (160,00) |
• Resultado de Equivalência Patrimonial | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
• Resultado Financeiro | 510,00 | 10,00 | 10,00 |
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 26.450,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
Analisando os resultados obtidos com a Consolidação das Demonstrações dos Resultados das empresas que compõem o grupo econômico, Antônio Pedro se deparou com os seguintes números:
Lucro Bruto: R$ 37.600,00;
Despesas/Receitas Operacionais: (R$ 4.650,00);
Lucro Líquido do Exercício: R$ 32.950,00.
Considerando os resultados apresentados na Demonstração do Resultado Consolidado, Antônio Pedro à seguinte conclusão:
a) O valor apresentado para Despesas/Receitas Operacionais é resultante de correta consolidação.
b) O valor das Despesas/Receitas Operacionais, após a devida consolidação, deveria ser de R$ 11.680,00
c) O Lucro Líquido do Exercício, após a devida consolidação, está equivocado, pois o valor correto é R$ 26.450,00.
d) Os valores apresentados para Lucro Bruto e Lucro Líquido do Exercício na Demonstração do Resultado Consolidado estão corretos.
Gabarito: C.
Tipos: Prova Branca Q45 / Prova Verde Q46 / Prova Amarela Q46 / Prova Azul Q46
46. (CFC/Consulplan/2021.1/Q46) Considere um grupo econômico composto por três empresas: A, B e C. A empresa A é controladora e possui 100% das participações societárias de B e C. As referidas empresas apresentam os seguintes Balanços Patrimoniais individualizados:
EMPRESA “A” – BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 12.000,00 | Circulante | 10.800,00 |
a) Bancos – Conta Movimento | 5.000,00 | a. Fornecedores | 5.800,00 |
b) Contas a Receber | 7.000,00 | b. Contas a Pagar – Intercompanhia | 5.000,00 |
c) Contas a Receber – Intercompanhia | 0,00 | Não Circulante | 100,00 |
Não Circulante | 15.850,00 | a. Obrigações – Outras | 100,00 |
a. Investimentos | 11.500,00 | Patrimônio líquido | 16.950,00 |
I. Investida – “B” | 7.000,00 | a. Capital Social | 1.000,00 |
II. Investida – “C” | 4.500,00 | b. Reserva de Lucros | 15.950,00 |
b. Imobilizado | 4.350,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 27.850,00 | TOTAL DO PASSIVO | 27.850,00 |
EMPRESA “B” – BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 6.500,00 | Circulante | 5.500,00 |
a) Bancos – Conta Movimento | 500,00 | a. Fornecedores | 5.500,00 |
b) Contas a Receber | 1.000,00 | Não Circulante | 0,00 |
c) Contas a Receber – Intercompanhia | 5.000,00 | Patrimônio líquido | 7.000,00 |
Não Circulante | 6.000,00 | a. Capital Social | 2.000,00 |
a. Imobilizado | 6.000,00 | b. Reserva de Lucros | 5.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 12.500,00 | TOTAL DO PASSIVO | 12.500,00 |
EMPRESA “C” – BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 24.000,00 | Circulante | 22.000,00 |
a) Bancos – Conta Movimento | 4.000,00 | a. Fornecedores | 22.000,00 |
b) Contas a Receber | 20.000,00 | Não Circulante | 2.500,00 |
Não Circulante | 5.000,00 | a. Obrigações – Outras | 2.500,00 |
a. Imobilizado | 5.000,00 | Patrimônio líquido | 4.500,00 |
a. Capital Social | 3.000,00 | ||
b. Reserva de Lucros | 1.500,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 29.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | 29.000,00 |
O auditor Spinelli, ao finalizar os serviços de auditoria, verificou que o Balanço Patrimonial de referido grupo econômico foi corretamente consolidado e, portanto, apresentava os seguintes valores:
a) BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 37.500,00 | Circulante | 33.300,00 |
Bancos – Conta Movimento | 9.500,00 | a. Fornecedores | 33.300,00 |
Contas a Receber | 28.000,00 | Contas a Pagar – Intercompanhia | 0,00 |
Contas a Receber – Intercompanhia | 0,00 | Não Circulante | 2.600,00 |
Não Circulante | 15.300,00 | a. Obrigações – Outras | 2.600,00 |
a. Investimentos | 0,00 | Patrimônio líquido | 16.950,00 |
Investida – “B” | 0,00 | a. Capital Social | 1.000,00 |
Investida – “C” | 0,00 | b. Reserva de Lucros | 15.950,00 |
b. Imobilizado | 15.350,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 52.850,00 | TOTAL DO PASSIVO | 52.850,00 |
b) BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 42.500,00 | Circulante | 38.300,00 |
Bancos – Conta Movimento | 9.500,00 | a. Fornecedores | 33.300,00 |
Contas a Receber | 28.000,00 | Contas a Pagar – Intercompanhia | 5.000,00 |
Contas a Receber – Intercompanhia | 5.000,00 | Não Circulante | 2.600,00 |
Não Circulante | 26.850,00 | a. Obrigações – Outras | 2.600,00 |
a. Investimentos | 11.500,00 | Patrimônio líquido | 28.450,00 |
Investida – “B” | 7.000,00 | a. Capital Social | 6.000,00 |
Investida – “C” | 4.500,00 | b. Reserva de Lucros | 22.450,00 |
b. Imobilizado | 15.350,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 69.350,00 | TOTAL DO PASSIVO | 69.350,00 |
c) BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 37.500,00 | Circulante | 33.300,00 |
a) Bancos – Conta Movimento | 9.500,00 | a. Fornecedores | 33.300,00 |
b) Contas a Receber | 28.000,00 | b. Contas a Pagar – Intercompanhia | 0,00 |
Contas a Receber – Intercompanhia | 0,00 | Não Circulante | 2.600,00 |
Não Circulante | 26.850,00 | a. Obrigações – Outras | 2.600,00 |
a. Investimentos | 11.500,00 | Patrimônio líquido | 28.450,00 |
I. Investida – “B” | 7.000,00 | a. Capital Social | 6.000,00 |
II. Investida – “C” | 4.500,00 | b. Reserva de Lucros | 22.450,00 |
b. Imobilizado | 15.350,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 64.350,00 | TOTAL DO PASSIVO | 64.350,00 |
d) BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31/12/XXX1 (EM R$)
ATIVO | PASSIVO | ||
Circulante | 42.500,00 | Circulante | 38.300,00 |
a) Bancos – Conta Movimento | 9.500,00 | a. Fornecedores | 33.300,00 |
b) Contas a Receber | 28.000,00 | b. Contas a Pagar – Intercompanhia | 5.000,00 |
Contas a Receber – Intercompanhia | 5.000,00 | Não Circulante | 2.600,00 |
Não Circulante | 15.350,00 | a. Obrigações – Outras | 2.600,00 |
a. Investimentos | 0,00 | Patrimônio líquido | 16.950,00 |
I. Investida – “B” | 0,00 | a. Capital Social | 1.000,00 |
II. Investida – “C” | 4.500,00 | b. Reserva de Lucros | 15.950,00 |
b. Imobilizado | 0,00 | ||
TOTAL DO ATIVO | 57.850,00 | TOTAL DO PASSIVO | 57.850,00 |
Gabarito: A.
Tipos: Prova Branca Q46 / Prova Verde Q45 / Prova Amarela Q45 / Prova Azul Q45